Bucarest, 27 mars/Rompres/ - Steaua Bucarest a battu dimanche soir Poli Timisoara 2-1 (2-1) dans un match de la 18e journée de la Division A-Burger au football.
Après ce résultat, l’équipe Steaua se place deuxième après le leader Dinamo, avec deux poins de moins, et Poli occupe la troisième place.
Résultats :
Vendredi :
FCM Bacau - Otelul Galati 0-4 (0-2)
Politehnica Iasi - Pandurii Tg. Jiu 1-0 (0-0)
Samedi :
CFR Ecomax Cluj - FC Vaslui 1-0 (0-0)
Gloria Bistrita - FC Arges 1-0 (0-0)
Farul Constanta - Dinamo Bucarest 0-1 (0-0)
Dimanche :
Sportul Studentesc - Jiul Petrosani 4-0 (2-0)
Rapid Bucuresti - FC National Bucuresti 1-0 (0-0)
Steaua Bucuresti - Poli Timisoara 2-1 (2-1)
Classement :
1. Dinamo Bucarest 18 12 2 4 39-16 38 points
2. Steaua Bucarest 18 10 6 2 29-11 36
3. Poli Timisoara 18 9 5 4 23-11 32
4. Rapid Bucarest 18 8 6 4 22-16 30
5. CFR Ecomax Cluj 18 8 6 4 21-17 30
6. Sportul Studentesc 18 8 5 5 27-18 29
7. FC Naà¾ional 18 8 5 5 19-20 29
8. FC Arges 18 7 6 5 20-16 27
9. Farul Constanà¾a 18 8 2 8 23-24 26
10. Poli Iasi 18 7 3 8 13-17 24
11. Gloria Bistrita 18 6 5 7 14-21 23
12. Oà¾elul Galati 18 3 7 8 16-25 16
13. Jiul Petrosani 18 3 7 8 15-25 16
14. Pandurii Tg. Jiu 18 3 4 11 11-24 13
15. FCM Bacau 18 3 4 11 12-30 13
16. FC Vaslui 18 1 7 10 10-23 10
[Roumanie.com]